Leptin.cc信息中心
美体测试-瘦身百科
标准体重自测
添加[官方服务]微信客服(微信号:guanfangfuwu),专业咨询就在身边
长按下方复制微信号
guanfangfuwu

自我诊断法

女子标准体重

男子标准体重           儿童标准体重
 

BMI 法 

体重指数 =  体重(公斤) 身高(米)的平方    kg/m2    
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重           : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 :  体重指数 > 40

少年儿童标准体重  

标准体重        BMI 法

标准体重

标准体重 =  年龄 x 2 + 8       ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 :  超过标准体重  20% - 30 %
中度肥胖 :  超过标准体重  40% - 50 %
重度肥胖 :  超过标准体重  50% 以上
 
BMI 法
体重指数 =  体重(公斤) 身高(米)的平方    kg/m2
年龄

BMI 值

正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 岁 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-

 男子标准  体重  公斤

身高

  厘米

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年龄  
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄

 

身高

厘米

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

女子标准体重    公斤 

  身高

厘米

152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年龄  
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年龄

 

身高 厘米 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

 

leptin.cc标准体重,体重自测,减肥咖啡官网
美国Leptin品牌介绍 - 交易条款 - 版权声明 - 关于我们 - 减肥咖啡
六年合法工商注册企业通过GMP认证 QS质量安全认证通过美国FDA标准CGMP认证